发动机 | 变速箱 | ||
轴距 | 容积 | ||
利来型号 | EQ1045SJ3CDF | 前桥/后桥 | |
大梁 | 国际型号 |
餐厨国际产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 餐厨国际 | 外型利来: | 5750,5990,5700×2000,2100×2500,2850(mm) |
整车型号: | CLW5040TCASL6 | 货厢利来: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 额定质量: | 365(Kg) |
整备质量: | 4000(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
利来参数 | |||
利来型号: | EQ1045SJ3CDF | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
国际数: | 6 | 轴荷: | 1600/2895 |
国际规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一66.com集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一66.com集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
专用功能说明: | |||
该车用于餐厨垃圾收集清运,主要专用装置为箱体、上料机构提升架;整车长/前悬/后悬对应关系:5700/1055/1337,5750/1055/1387,5990/1055/1627,仅选用3308轴距;防护装置材料为Q235A碳钢,连接方式为焊接连接,后防护截面利来为(宽×高mm):50×120,离地高度:380(mm);随利来选装驾驶室,选装箱体侧面及后部样式.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
多方位图
作业状态
餐厨国际8大优势
01、美观大方:纵向截面为梯形框架,两侧及顶面均为圆弧造型,造型美观
02、密封性好:垃圾箱与后门总成采 用特制加强型橡胶条 密封,密封性好
03、安全可靠:后门锁紧与后盖开关 的操作设置了防误操 作装置,保证安全可靠
04、自动控制:非作业时,发动机怠速状态,作业时,发动机自动加速
05、耗油量低:避免了功率损耗和系统发热,耗油降低,经济性好
06、转载力强:配备有大容量污水箱 ,侧面可挂240L塑料 垃圾桶,装载能力强
07、操作方便:全自动装置,带固液分离功能全液压操作系统,操作方便
08、干湿分离:能实现箱内餐厨垃圾 油水的初步分离和垃圾减容
厂家实力
挂桶式国际
详询:国际利来旗舰厅
5吨国六东风多利卡D6_餐厨国际_CLW5070TCAKL6
详询:国际利来旗舰厅
详询:国际利来旗舰厅